取消部分岗位招聘计划情况
因无人参加心胸外科岗位、皮肤科(普通岗位)、信息科(普通岗位)资格复审,取消以上三个岗位招聘计划。
核减部分岗位计划招聘人数情况
泌尿外科(高校毕业生)岗位,计划招聘2人,资格复审通过人数为1人,招聘人数核减为1人。
进入面试环节人员名单
通过资格复审的178人进入面试环节,详见附件1《鄂尔多斯市中心医院2023年度公开招聘人员进入面试环节人员汇总表》。
四、面试相关事宜
面试时间:2023年7月27日(星期四)上午8:30。
2023年7月28日(星期五)上午8:30。
面试地点:鄂尔多斯市委党校b座3楼(康巴什区)
面试具体时间安排见附件2《鄂尔多斯市中心医院2023年度公开招聘工作人员面试时间安排》
五、面试注意事项
(一)参加面试的考生在面试开始前1小时到达指定地点,考生须凭本人有效居民身份证(居民身份证、临时身份证、社会保障卡或护照)原件、《鄂尔多斯市中心医院公开招聘工作人员面试准考证领取单》原件、《鄂尔多斯市中心医院2023年度公开招聘工作人员报名登记表》原件,到面试考点报到。未按规定时间报到的考生严禁进入考点,并视为其自动放弃面试资格。
(二)考生须将手机、电子设备等各类通讯工具关闭并进行统一保管,面试结束后方可领取。考生核验身份后进入候考室。本次考试实行全程监控,整个面试期间,考生不得喧哗及随意走动,有特殊事宜时必须征得工作人员同意并接受工作人员监督。
(三)考生不得穿特殊制服或穿戴有特别标志的服装及饰品;不得以任何形式向评委透露个人及家庭成员的姓名等相关信息;不得进行可能导致有失面试公正的活动,如发现违反规定者一律取消其面试资格。
(四)考生须服从考试工作人员管理,接受工作人员的监督和检查。对无理取闹、辱骂、威胁、报复工作人员或扰乱面试考场秩序者,一律取消面试资格并按有关纪律和规定处理。
附件:1.鄂尔多斯市中心医院2023年度公开招聘人员进入面试环节人员汇总表
2.鄂尔多斯市中心医院2023年度公开招聘工作人员面试时间安排
附件1 鄂尔多斯市中心医院2023年度公开招聘人员进入面试环节人员汇总表 | ||||||
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 是否进入 面试环节 |
1 | 101 | 重症医学科(高校毕业生) | 刘向婷 | 女 | 汉族 | 是 |
2 | 101 | 重症医学科(高校毕业生) | 娄婧 | 女 | 蒙古族 | 是 |
3 | 101 | 重症医学科(高校毕业生) | 刘艳艳 | 女 | 汉族 | 是 |
4 | 101 | 重症医学科(高校毕业生) | 刘云 | 男 | 汉族 | 是 |
5 | 101 | 重症医学科(高校毕业生) | 王男一恒 | 女 | 汉族 | 是 |
6 | 102 | 心内科(高校毕业生) | 高小燕 | 女 | 汉族 | 是 |
7 | 102 | 心内科(高校毕业生) | 刘洋 | 女 | 汉族 | 是 |
8 | 102 | 心内科(高校毕业生) | 韩亚如 | 女 | 汉族 | 是 |
9 | 102 | 心内科(高校毕业生) | 秦瑞敏 | 女 | 汉族 | 是 |
10 | 102 | 心内科(高校毕业生) | 刘文 | 男 | 汉族 | 是 |
11 | 102 | 心内科(高校毕业生) | 王呼日 | 女 | 蒙古族 | 是 |
12 | 103 | 消化内科(高校毕业生) | 杨欢 | 女 | 汉族 | 是 |
13 | 103 | 消化内科(高校毕业生) | 葛淑敏 | 女 | 汉族 | 是 |
14 | 103 | 消化内科(高校毕业生) | 刘洁 | 女 | 汉族 | 是 |
15 | 104 | 血液内科(高校毕业生) | 张嘉璐 | 女 | 汉族 | 是 |
16 | 105 | 内分泌科(高校毕业生) | 张敏 | 女 | 汉族 | 是 |
17 | 105 | 内分泌科(高校毕业生) | 刘智和 | 女 | 蒙古族 | 是 |
18 | 105 | 内分泌科(高校毕业生) | 马宇 | 女 | 汉族 | 是 |
19 | 105 | 内分泌科(高校毕业生) | 苏璇妤 | 女 | 汉族 | 是 |
20 | 106 | 肾内科(高校毕业生) | 刘溢涵 | 女 | 汉族 | 是 |
21 | 106 | 肾内科(高校毕业生) | 张竹清 | 女 | 蒙古族 | 是 |
22 | 107 | 神经内科(高校毕业生) | 刘文 | 男 | 汉族 | 是 |
23 | 107 | 神经内科(高校毕业生) | 吕舒舒 | 女 | 汉族 | 是 |
24 | 107 | 神经内科(高校毕业生) | 刘金瑞 | 女 | 汉族 | 是 |
25 | 107 | 神经内科(高校毕业生) | 王迎春 | 女 | 汉族 | 是 |
26 | 107 | 神经内科(高校毕业生) | 高小燕 | 女 | 汉族 | 是 |
27 | 107 | 神经内科(高校毕业生) | 张缨 | 女 | 汉族 | 是 |
28 | 108 | 肿瘤科(高校毕业生) | 柳叶 | 女 | 汉族 | 是 |
29 | 108 | 肿瘤科(高校毕业生) | 郭嘉媛 | 女 | 汉族 | 是 |
30 | 108 | 肿瘤科(高校毕业生) | 赵婷 | 女 | 汉族 | 是 |
31 | 108 | 肿瘤科(高校毕业生) | 王璐 | 女 | 汉族 | 是 |
32 | 108 | 肿瘤科(高校毕业生) | 魏可心 | 女 | 汉族 | 是 |
33 | 108 | 肿瘤科(高校毕业生) | 韩亚龙 | 男 | 汉族 | 是 |
34 | 108 | 肿瘤科(高校毕业生) | 刘佳乐 | 女 | 汉族 | 是 |
35 | 109 | 骨科(高校毕业生) | 利德尔 | 男 | 蒙古族 | 是 |
36 | 109 | 骨科(高校毕业生) | 马帅 | 男 | 汉族 | 是 |
37 | 109 | 骨科(高校毕业生) | 张力为 | 男 | 汉族 | 是 |
38 | 109 | 骨科(高校毕业生) | 杜刚 | 男 | 汉族 | 是 |
39 | 109 | 骨科(高校毕业生) | 汪嘉乐 | 男 | 汉族 | 是 |
40 | 109 | 骨科(高校毕业生) | 王耀 | 男 | 汉族 | 是 |
41 | 109 | 骨科(高校毕业生) | 高原 | 男 | 汉族 | 是 |
42 | 109 | 骨科(高校毕业生) | 张浩 | 男 | 汉族 | 是 |
43 | 109 | 骨科(高校毕业生) | 高旭 | 男 | 汉族 | 是 |
44 | 109 | 骨科(高校毕业生) | 樊泰萱 | 男 | 汉族 | 是 |
45 | 109 | 骨科(高校毕业生) | 任伟 | 男 | 汉族 | 是 |
46 | 109 | 骨科(高校毕业生) | 陶名闓 | 男 | 汉族 | 是 |
47 | 109 | 骨科(高校毕业生) | 杨强 | 男 | 汉族 | 是 |
48 | 110 | 神经外科 | 董瑞峰 | 男 | 汉族 | 是 |
49 | 110 | 神经外科 | 徐鹿 | 男 | 汉族 | 是 |
50 | 110 | 神经外科 | 王博 | 男 | 汉族 | 是 |
51 | 110 | 神经外科 | 康旭晖 | 男 | 汉族 | 是 |
52 | 112 | 泌尿外科(高校毕业生) | 宋健 | 男 | 汉族 | 是 |
53 | 113 | 普外科(高校毕业生) | 赵天祺 | 男 | 汉族 | 是 |
54 | 113 | 普外科(高校毕业生) | 李敏捷 | 女 | 汉族 | 是 |
55 | 113 | 普外科(高校毕业生) | 郭芮妤 | 女 | 汉族 | 是 |
56 | 113 | 普外科(高校毕业生) | 左磊 | 男 | 汉族 | 是 |
57 | 113 | 普外科(高校毕业生) | 赵斌 | 男 | 汉族 | 是 |
58 | 113 | 普外科(高校毕业生) | 王海蛟 | 女 | 汉族 | 是 |
59 | 113 | 普外科(高校毕业生) | 张瑞东 | 男 | 汉族 | 是 |
60 | 113 | 普外科(高校毕业生) | 王帅 | 男 | 汉族 | 是 |
61 | 113 | 普外科(高校毕业生) | 刘志鹏 | 男 | 汉族 | 是 |
62 | 113 | 普外科(高校毕业生) | 王伟 | 男 | 汉族 | 是 |
63 | 114 | 妇产科1(高校毕业生) | 赵红 | 女 | 汉族 | 是 |
64 | 114 | 妇产科1(高校毕业生) | 张欢欢 | 女 | 汉族 | 是 |
65 | 114 | 妇产科1(高校毕业生) | 安荣荣 | 女 | 汉族 | 是 |
66 | 114 | 妇产科1(高校毕业生) | 武艳芳 | 女 | 汉族 | 是 |
67 | 114 | 妇产科1(高校毕业生) | 李静怡 | 女 | 满族 | 是 |
68 | 114 | 妇产科1(高校毕业生) | 高佳丽 | 女 | 汉族 | 是 |
69 | 114 | 妇产科1(高校毕业生) | 苏日雅 | 女 | 蒙古族 | 是 |
70 | 116 | 口腔科2(高校毕业生) | 王天娇 | 女 | 蒙古族 | 是 |
71 | 118 | 麻醉科(高校毕业生) | 越娜 | 女 | 汉族 | 是 |
72 | 118 | 麻醉科(高校毕业生) | 苑玲丽 | 女 | 汉族 | 是 |
73 | 118 | 麻醉科(高校毕业生) | 史明亮 | 男 | 汉族 | 是 |
74 | 119 | 儿科1 | 吕婷 | 女 | 汉族 | 是 |
75 | 120 | 皮肤科(高校毕业生) | 张宇鹏 | 男 | 汉族 | 是 |
76 | 120 | 皮肤科(高校毕业生) | 许蒙 | 男 | 汉族 | 是 |
77 | 120 | 皮肤科(高校毕业生) | 杨凡芮 | 女 | 汉族 | 是 |
78 | 120 | 皮肤科(高校毕业生) | 廉琛 | 女 | 汉族 | 是 |
79 | 121 | 护理部(高校毕业生) | 安海兵 | 男 | 汉族 | 是 |
80 | 122 | 超声医学科1 | 王双瑞 | 女 | 汉族 | 是 |
81 | 122 | 超声医学科1 | 张雨欣 | 女 | 汉族 | 是 |
82 | 122 | 超声医学科1 | 赵海玥 | 女 | 汉族 | 是 |
83 | 123 | 核医学科 | 任昊 | 男 | 汉族 | 是 |
84 | 123 | 核医学科 | 陈娜 | 女 | 汉族 | 是 |
85 | 124 | 介入科 | 秦玉梅 | 女 | 汉族 | 是 |
86 | 124 | 介入科 | 戈琛彦 | 男 | 汉族 | 是 |
87 | 125 | 药剂科(高校毕业生) | 马瑞寅 | 女 | 汉族 | 是 |
88 | 125 | 药剂科(高校毕业生) | 夏斐 | 女 | 汉族 | 是 |
89 | 125 | 药剂科(高校毕业生) | 王嘉攀 | 女 | 汉族 | 是 |
90 | 125 | 药剂科(高校毕业生) | 赵婷 | 女 | 汉族 | 是 |
91 | 125 | 药剂科(高校毕业生) | 王超续 | 女 | 汉族 | 是 |
92 | 125 | 药剂科(高校毕业生) | 乔博洋 | 女 | 汉族 | 是 |
93 | 125 | 药剂科(高校毕业生) | 徐克 | 男 | 汉族 | 是 |
94 | 126 | 中心实验室(高校毕业生) | 李泽 | 男 | 蒙古族 | 是 |
95 | 126 | 中心实验室(高校毕业生) | 张弘 | 男 | 汉族 | 是 |
96 | 126 | 中心实验室(高校毕业生) | 刘芳 | 女 | 汉族 | 是 |
97 | 126 | 中心实验室(高校毕业生) | 杨英英 | 女 | 汉族 | 是 |
98 | 128 | 检验科1(高校毕业生) | 王慧霞 | 女 | 汉族 | 是 |
99 | 128 | 检验科1(高校毕业生) | 冉朝霞 | 女 | 汉族 | 是 |
100 | 128 | 检验科1(高校毕业生) | 李瑞玲 | 女 | 汉族 | 是 |
101 | 128 | 检验科1(高校毕业生) | 王娜 | 女 | 汉族 | 是 |
102 | 128 | 检验科1(高校毕业生) | 曲昌铎 | 男 | 汉族 | 是 |
103 | 128 | 检验科1(高校毕业生) | 张文涛 | 男 | 汉族 | 是 |
104 | 128 | 检验科1(高校毕业生) | 柴晶 | 女 | 汉族 | 是 |
105 | 128 | 检验科1(高校毕业生) | 边浩东 | 男 | 汉族 | 是 |
106 | 128 | 检验科1(高校毕业生) | 张佳伟 | 男 | 汉族 | 是 |
107 | 129 | 检验科2 | 郝志娇 | 女 | 汉族 | 是 |
108 | 129 | 检验科2 | 葛春悦 | 女 | 汉族 | 是 |
109 | 129 | 检验科2 | 马彦玲 | 女 | 汉族 | 是 |
110 | 132 | 超声医学科2(高校毕业生) | 周銮 | 女 | 汉族 | 是 |
111 | 132 | 超声医学科2(高校毕业生) | 邢娜 | 女 | 汉族 | 是 |
112 | 132 | 超声医学科2(高校毕业生) | 杨娜 | 女 | 汉族 | 是 |
113 | 133 | 妇产科2(高校毕业生) | 乔雅璐 | 女 | 蒙古族 | 是 |
114 | 133 | 妇产科2(高校毕业生) | 刘洋 | 女 | 汉族 | 是 |
115 | 133 | 妇产科2(高校毕业生) | 孙聚甫 | 男 | 汉族 | 是 |
116 | 133 | 妇产科2(高校毕业生) | 张婧媛 | 女 | 汉族 | 是 |
117 | 133 | 妇产科2(高校毕业生) | 冯彦苹 | 女 | 汉族 | 是 |
118 | 133 | 妇产科2(高校毕业生) | 杨佳乐 | 女 | 蒙古族 | 是(递补) |
119 | 134 | 儿科2(高校毕业生) | 王诗博 | 男 | 汉族 | 是 |
120 | 134 | 儿科2(高校毕业生) | 金倩荣 | 女 | 汉族 | 是 |
121 | 134 | 儿科2(高校毕业生) | 任静 | 女 | 汉族 | 是 |
122 | 134 | 儿科2(高校毕业生) | 尚好 | 女 | 汉族 | 是 |
123 | 135 | 烧伤整形科 | 韩通拉嘎 | 女 | 蒙古族 | 是 |
124 | 135 | 烧伤整形科 | 刘思源 | 女 | 汉族 | 是 |
125 | 135 | 烧伤整形科 | 尚强强 | 男 | 汉族 | 是 |
126 | 136 | 康复科1 | 贺佳敏 | 女 | 汉族 | 是 |
127 | 136 | 康复科1 | 刘亚平 | 男 | 汉族 | 是 |
128 | 136 | 康复科1 | 常慧萍 | 女 | 汉族 | 是 |
129 | 137 | 康复科2 | 张乐 | 女 | 汉族 | 是 |
130 | 137 | 康复科2 | 苏萌 | 女 | 汉族 | 是 |
131 | 137 | 康复科2 | 王泽 | 女 | 汉族 | 是 |
132 | 138 | 感染性疾病科 | 高小梅 | 女 | 汉族 | 是 |
133 | 138 | 感染性疾病科 | 常丹丹 | 女 | 蒙古族 | 是 |
134 | 140 | 放射科 | 苗苗 | 女 | 汉族 | 是 |
135 | 140 | 放射科 | 靳苏日娜 | 女 | 蒙古族 | 是 |
136 | 141 | 核医学科(生物医学工程专业) | 丁浩辰 | 男 | 回族 | 是 |
137 | 149 | 行政办公室(项目人员) | 郝元莘 | 女 | 汉族 | 是 |
138 | 149 | 行政办公室(项目人员) | 高瑞 | 女 | 汉族 | 是 |
139 | 149 | 行政办公室(项目人员) | 马静 | 女 | 汉族 | 是 |
140 | 153 | 宣传科(项目人员) | 白玉 | 女 | 汉族 | 是 |
141 | 153 | 宣传科(项目人员) | 周春艳 | 女 | 汉族 | 是 |
142 | 202 | 口腔科1(普通岗位) | 孙华隆 | 男 | 汉族 | 是 |
143 | 207 | 眼科(普通岗位) | 韩蓉 | 女 | 汉族 | 是 |
144 | 207 | 眼科(普通岗位) | 张丁已 | 男 | 汉族 | 是 |
145 | 207 | 眼科(普通岗位) | 何妮佳 | 女 | 汉族 | 是 |
146 | 208 | 营养科(普通岗位) | 苏瑞 | 男 | 汉族 | 是 |
147 | 208 | 营养科(普通岗位) | 党跃华 | 女 | 汉族 | 是 |
148 | 208 | 营养科(普通岗位) | 刘铭 | 男 | 汉族 | 是(递补) |
149 | 209 | 药剂科2(普通岗位) | 崔娜 | 女 | 汉族 | 是 |
150 | 209 | 药剂科2(普通岗位) | 吴丹丹 | 女 | 蒙古族 | 是 |
151 | 209 | 药剂科2(普通岗位) | 茹媛 | 女 | 汉族 | 是(递补) |
152 | 210 | 检验科3(普通岗位) | 贾丹 | 女 | 汉族 | 是 |
153 | 210 | 检验科3(普通岗位) | 杨寅冉 | 女 | 汉族 | 是 |
154 | 210 | 检验科3(普通岗位) | 杨佳欣 | 女 | 汉族 | 是 |
155 | 210 | 检验科3(普通岗位) | 李佳宣 | 女 | 汉族 | 是 |
156 | 210 | 检验科3(普通岗位) | 苗文涛 | 男 | 汉族 | 是 |
157 | 210 | 检验科3(普通岗位) | 王鑫 | 女 | 汉族 | 是 |
158 | 210 | 检验科3(普通岗位) | 张美娟 | 女 | 汉族 | 是 |
159 | 210 | 检验科3(普通岗位) | 郝俊 | 女 | 汉族 | 是 |
160 | 210 | 检验科3(普通岗位) | 尚慧 | 女 | 蒙古族 | 是(递补) |
161 | 211 | 感染管理科1(普通岗位) | 董泽惠 | 女 | 汉族 | 是 |
162 | 211 | 感染管理科1(普通岗位) | 吴继红 | 女 | 汉族 | 是 |
163 | 212 | 医务科1(普通岗位) | 单明超 | 女 | 满族 | 是 |
164 | 212 | 医务科1(普通岗位) | 李子超 | 男 | 汉族 | 是 |
165 | 212 | 医务科1(普通岗位) | 白伊婧 | 女 | 汉族 | 是 |
166 | 213 | 医务科2/感染管理科2(普通岗位) | 张晶 | 女 | 汉族 | 是 |
167 | 213 | 医务科2/感染管理科2(普通岗位) | 赵天琪 | 男 | 汉族 | 是 |
168 | 214 | 行政办公室(普通岗位) | 高菥珽 | 女 | 汉族 | 是 |
169 | 214 | 行政办公室(普通岗位) | 武之惠 | 女 | 汉族 | 是 |
170 | 214 | 行政办公室(普通岗位) | 高伟 | 男 | 汉族 | 是 |
171 | 215 | 科教科(普通岗位) | 付佳帅 | 女 | 汉族 | 是 |
172 | 215 | 科教科(普通岗位) | 邢颖 | 女 | 汉族 | 是 |
173 | 215 | 科教科(普通岗位) | 宋佳星 | 男 | 汉族 | 是 |
174 | 216 | 器械科(普通岗位) | 刘艺颖 | 女 | 汉族 | 是 |
175 | 216 | 器械科(普通岗位) | 杜帆舒 | 女 | 汉族 | 是 |
176 | 217 | 医学工程部(普通岗位) | 黄华 | 男 | 蒙古族 | 是 |
177 | 217 | 医学工程部(普通岗位) | 赵雪莲 | 女 | 汉族 | 是 |
178 | 217 | 医学工程部(普通岗位) | 辛昊毅 | 男 | 汉族 | 是 |
附件2 鄂尔多斯市中心医院2023年度公开招聘工作人员面试时间安排 | |
7月27日面试岗位 | |
岗位名称 | 面试时间 |
101 - 重症医学科(高校毕业生) | 7月27日 |
102 - 心内科(高校毕业生) | 7月27日 |
103 - 消化内科(高校毕业生) | 7月27日 |
104 - 血液内科(高校毕业生) | 7月27日 |
105 - 内分泌科(高校毕业生) | 7月27日 |
106 - 肾内科(高校毕业生) | 7月27日 |
107 - 神经内科(高校毕业生) | 7月27日 |
108 - 肿瘤科(高校毕业生) | 7月27日 |
109 - 骨科(高校毕业生) | 7月27日 |
110 - 神经外科 | 7月27日 |
112 - 泌尿外科(高校毕业生) | 7月27日 |
113 - 普外科(高校毕业生) | 7月27日 |
135 - 烧伤整形科 | 7月27日 |
114 - 妇产科1(高校毕业生) | 7月27日 |
133 - 妇产科2(高校毕业生) | 7月27日 |
119 - 儿科1 | 7月27日 |
134 - 儿科2(高校毕业生) | 7月27日 |
136 - 康复科1 | 7月27日 |
137 - 康复科2 | 7月27日 |
138 - 感染性疾病科 | 7月27日 |
208 - 营养科(普通岗位) | 7月27日 |
120 - 皮肤科(高校毕业生) | 7月27日 |
202 - 口腔科1(普通岗位) | 7月27日 |
116 - 口腔科2(高校毕业生) | 7月27日 |
7月28日面试岗位 | |
岗位名称 | 面试时间 |
118 - 麻醉科(高校毕业生) | 7月28日 |
207 - 眼科(普通岗位) | 7月28日 |
122 - 超声医学科1 | 7月28日 |
132 - 超声医学科2(高校毕业生) | 7月28日 |
123 - 核医学科 | 7月28日 |
124 - 介入科 | 7月28日 |
140 - 放射科 | 7月28日 |
125 - 药剂科(高校毕业生) | 7月28日 |
126 - 中心实验室(高校毕业生) | 7月28日 |
209 - 药剂科2(普通岗位) | 7月28日 |
128 - 检验科1(高校毕业生) | 7月28日 |
129 - 检验科2 | 7月28日 |
210 - 检验科3(普通岗位) | 7月28日 |
211 - 感染管理科1(普通岗位) | 7月28日 |
212 - 医务科1(普通岗位) | 7月28日 |
213 - 医务科2/感染管理科2(普通岗位) | 7月28日 |
121 - 护理部(高校毕业生) | 7月28日 |
149 - 行政办公室(项目人员) | 7月28日 |
214 - 行政办公室(普通岗位) | 7月28日 |
153 - 宣传科(项目人员) | 7月28日 |
215 - 科教科(普通岗位) | 7月28日 |
141 - 核医学科(生物医学工程专业) | 7月28日 |
216 - 器械科(普通岗位) | 7月28日 |
217 - 医学工程部(普通岗位) | 7月28日 |
鄂尔多斯市中心医院
2023年7月24日